- 
                        Transport
 - 
                        Uthyrning och leasing
 - 
                        Begagnade bilar och husvagnar
 - 
                        Service och underhåll
 - Contact
 
| Bilens pris | €11.900,- exklusive moms | 
|---|---|
| Fordons-ID | 5113 | 
| Byggnadsår | 2016 | 
| Volym | 440 hp | 
| Miljökostnad | 1.056.302 | 
| Varumärke | DAF | 
|---|---|
| Modell | XF 440 | 
| Prestanda | / 6x2 / Standklima / Fridge | 
| Byggnadsår | 2016 | 
| Överföring till | Automatisk växellåda | 
| Antal växlar | 12 | 
| Volym | 440 hp | 
| Miljökostnad | 1.056.302 | 
| Utsläppsklass | Euro 6 | 
| Antal axlar | 2 | 
| Bilens pris | €11.900,- exklusive moms | 
|---|---|
| Fordons-ID | 5113 | 
| Byggnadsår | 2016 | 
| Volym | 440 hp | 
| Miljökostnad | 1.056.302 | 
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 460 pk | 
|---|---|
| Byggnadsår: | 2020 | 
| Överföring till: | Automatisk växellåda | 
| Utsläppsklass: | Euro 6 | 
| Miljökostnad: | 624.278 km | 
| Volym: | 440 pk | 
|---|---|
| Byggnadsår: | 2016 | 
| Överföring till: | Automatisk växellåda | 
| Utsläppsklass: | Euro 6 | 
| Miljökostnad: | 957.627 km |