-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
| Bilens pris | Pris på förfrågan |
|---|---|
| Fordons-ID | 5090 |
| Byggnadsår | 2020 |
| Volym | 460 hp |
| Miljökostnad | 624.278 |
| Varumärke | Volvo |
|---|---|
| Modell | FH 460 |
| Prestanda | Mega / Like new! / Special interior / Standklima / 2 Tanks |
| Byggnadsår | 2020 |
| Överföring till | Automatisk växellåda |
| Antal växlar | 12 |
| Volym | 460 hp |
| Miljökostnad | 624.278 |
| Utsläppsklass | Euro 6 |
| Antal axlar | 2 |
| Bilens pris | Pris på förfrågan |
|---|---|
| Fordons-ID | 5090 |
| Byggnadsår | 2020 |
| Volym | 460 hp |
| Miljökostnad | 624.278 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 450 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2015 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 1.056.285 km |
| Volym: | 460 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2017 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 937.159 km |