- 
                        Transport
 - 
                        Uthyrning och leasing
 - 
                        Begagnade bilar och husvagnar
 - 
                        Service och underhåll
 - Contact
 
| Bilens pris | €9.900,- exklusive moms | 
|---|---|
| Fordons-ID | 5114 | 
| Byggnadsår | 2016 | 
| Volym | 440 hp | 
| Miljökostnad | 957.627 | 
| Varumärke | DAF | 
|---|---|
| Modell | XF 440 | 
| Prestanda | Mega / Standklima / Fridge / 2 Tanks | 
| Byggnadsår | 2016 | 
| Överföring till | Automatisk växellåda | 
| Antal växlar | 12 | 
| Volym | 440 hp | 
| Miljökostnad | 957.627 | 
| Utsläppsklass | Euro 6 | 
| Antal axlar | 2 | 
| Bilens pris | €9.900,- exklusive moms | 
|---|---|
| Fordons-ID | 5114 | 
| Byggnadsår | 2016 | 
| Volym | 440 hp | 
| Miljökostnad | 957.627 | 
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 560 pk | 
|---|---|
| Byggnadsår: | 2016 | 
| Överföring till: | Automatisk växellåda | 
| Utsläppsklass: | Euro 6 | 
| Miljökostnad: | 954.862 km | 
| Volym: | 230 pk | 
|---|---|
| Byggnadsår: | 2018 | 
| Överföring till: | Automatisk växellåda | 
| Utsläppsklass: | Euro 6 | 
| Miljökostnad: | 422.936 km |