-
Camionaje
-
Alquiler y Arrendamiento
-
Camiones y remolques usados
-
Servicio de mantenimiento
- Contact
| Precio Vehiculo | €11.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5113 |
| Año de fabricación | 2016 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 1.056.302 |
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modelo | XF 440 |
| Versión | / 6x2 / Standklima / Fridge |
| Año de fabricación | 2016 |
| Transmisión | Automático |
| Número de engranajes | 12 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 1.056.302 |
| Clase de emisión | Euro 6 |
| Numero de marchas | 2 |
| Precio Vehiculo | €11.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5113 |
| Año de fabricación | 2016 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 1.056.302 |
Póngase en contacto directamente con uno de nuestros empleados en su propio idioma. Fácil y rápido.
| Potencia: | 510 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2021 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 551.105 km |
| Potencia: | 450 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2018 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 738.043 km |