- 
                        LKW-Transport
 - 
                        Vermietung und Leasing
 - 
                        Gebrauchte Trucks & Trailers
 - 
                        Service-Wartung
 - Contact
 
| Fahrzeugpreis | 9.900,- € exkl. MwSt. | 
|---|---|
| Fahrzeug-ID | 5114 | 
| Baujahr | 2016 | 
| Leistung | 440 PS | 
| Kilometerstand | 957.627 | 
| Marke | DAF | 
|---|---|
| Modell | XF 440 | 
| Ausführung | Mega / Standklima / Fridge / 2 Tanks | 
| Baujahr | 2016 | 
| Getriebe | Automatik | 
| Anzahl Gänge | 12 | 
| Leistung | 440 PS | 
| Kilometerstand | 957.627 | 
| Emissionsklasse | Euro 6 | 
| Anzahl Achsen | 2 | 
| Fahrzeugpreis | 9.900,- € exkl. MwSt. | 
|---|---|
| Fahrzeug-ID | 5114 | 
| Baujahr | 2016 | 
| Leistung | 440 PS | 
| Kilometerstand | 957.627 | 
Nehmen Sie direkten Kontakt mit einem unserer Mitarbeiter in Ihrer eigenen Sprache auf. Einfach und schnell.
| Leistung: | 480 pk | 
|---|---|
| Baujahr: | 2018 | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Emissionsklasse: | Euro 6 | 
| Kilometerstand: | 991.171 km | 
| Leistung: | 350 pk | 
|---|---|
| Baujahr: | 2017 | 
| Getriebe: | Automatik | 
| Emissionsklasse: | Euro 6 | 
| Kilometerstand: | 910.260 km |