-
Camionaje
-
Alquiler y Arrendamiento
-
Camiones y remolques usados
-
Servicio de mantenimiento
- Contact
| Precio Vehiculo | €9.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5114 |
| Año de fabricación | 2016 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 957.627 |
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modelo | XF 440 |
| Versión | Mega / Standklima / Fridge / 2 Tanks |
| Año de fabricación | 2016 |
| Transmisión | Automático |
| Número de engranajes | 12 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 957.627 |
| Clase de emisión | Euro 6 |
| Numero de marchas | 2 |
| Precio Vehiculo | €9.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5114 |
| Año de fabricación | 2016 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 957.627 |
Póngase en contacto directamente con uno de nuestros empleados en su propio idioma. Fácil y rápido.
| Potencia: | 450 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2018 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 738.043 km |
| Potencia: | 450 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2015 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 1.056.285 km |