-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
| Bilens pris | €14.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5319 |
| Byggnadsår | 2016 |
| Volym | 250 hp |
| Miljökostnad | 525.378 |
| Varumärke | Volvo |
|---|---|
| Modell | FL250 |
| Prestanda | Closed box / Euro 6 / Taillift |
| Byggnadsår | 2016 |
| Överföring till | Automatisk växellåda |
| Antal växlar | 12 |
| Volym | 250 hp |
| Miljökostnad | 525.378 |
| Utsläppsklass | Euro 6 |
| Antal axlar | 2 |
| Bilens pris | €14.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5319 |
| Byggnadsår | 2016 |
| Volym | 250 hp |
| Miljökostnad | 525.378 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 450 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2019 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 596.046 km |
| Volym: | 389 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2017 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 733.055 km |