-
Transport ciężarowy
-
Wynajem krótko- i długoterminowy
-
Używane ciężarówki i przyczepy
-
Serwis i konserwacja
- Contact
| Cena pojazdu | €14.900,- bez VAT |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5319 |
| Rok produkcji | 2016 |
| Moc | 250 KM |
| Przebieg | 525.378 |
| Marka | Volvo |
|---|---|
| Model | FL250 |
| Wydajność | Closed box / Euro 6 / Taillift |
| Rok produkcji | 2016 |
| Transmisja | Automatyczna skrzynia biegów |
| Ilość biegów | 12 |
| Moc | 250 KM |
| Przebieg | 525.378 |
| Klasa emisji | Euro 6 |
| Ilość osi | 2 |
| Cena pojazdu | €14.900,- bez VAT |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5319 |
| Rok produkcji | 2016 |
| Moc | 250 KM |
| Przebieg | 525.378 |
Skontaktuj się bezpośrednio z jednym z naszych pracowników w swoim języku. Łatwo i szybko.
| Moc: | 480 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2018 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 654.413 km |
| Moc: | 500 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2022 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 378.384 km |