-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
| Bilens pris | €17.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5282 |
| Byggnadsår | 2019 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 596.046 |
| Varumärke | DAF |
|---|---|
| Modell | CF 450 |
| Prestanda | / 6x2 |
| Byggnadsår | 2019 |
| Överföring till | Automatisk växellåda |
| Antal växlar | 12 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 596.046 |
| Utsläppsklass | Euro 6 |
| Antal axlar | 3 |
| Bilens pris | €17.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5282 |
| Byggnadsår | 2019 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 596.046 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 230 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2011 |
| Överföring till: | Manuell växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 5 |
| Miljökostnad: | 484.903 km |
| Volym: | 450 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2019 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 687.592 km |