-
Transport ciężarowy
-
Wynajem krótko- i długoterminowy
-
Używane ciężarówki i przyczepy
-
Serwis i konserwacja
- Contact
| Cena pojazdu | Cena na żądanie |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5090 |
| Rok produkcji | 2020 |
| Moc | 460 KM |
| Przebieg | 624.278 |
| Marka | Volvo |
|---|---|
| Model | FH 460 |
| Wydajność | Mega / Like new! / Special interior / Standklima / 2 Tanks |
| Rok produkcji | 2020 |
| Transmisja | Automatyczna skrzynia biegów |
| Ilość biegów | 12 |
| Moc | 460 KM |
| Przebieg | 624.278 |
| Klasa emisji | Euro 6 |
| Ilość osi | 2 |
| Cena pojazdu | Cena na żądanie |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5090 |
| Rok produkcji | 2020 |
| Moc | 460 KM |
| Przebieg | 624.278 |
Skontaktuj się bezpośrednio z jednym z naszych pracowników w swoim języku. Łatwo i szybko.
| Moc: | 440 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2015 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 1.130.951 km |
| Moc: | 460 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2017 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 989.359 km |