-
Transport ciężarowy
-
Wynajem krótko- i długoterminowy
-
Używane ciężarówki i przyczepy
-
Serwis i konserwacja
- Contact
| Cena pojazdu | €11.900,- bez VAT |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 4961 |
| Rok produkcji | 2017 |
| Moc | 460 KM |
| Przebieg | 989.359 |
| Marka | MAN |
|---|---|
| Model | TGX 18.460 |
| Wydajność | / Fridge / 3 Pieces |
| Rok produkcji | 2017 |
| Transmisja | Automatyczna skrzynia biegów |
| Ilość biegów | 12 |
| Moc | 460 KM |
| Przebieg | 989.359 |
| Klasa emisji | Euro 6 |
| Ilość osi | 2 |
| Cena pojazdu | €11.900,- bez VAT |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 4961 |
| Rok produkcji | 2017 |
| Moc | 460 KM |
| Przebieg | 989.359 |
Skontaktuj się bezpośrednio z jednym z naszych pracowników w swoim języku. Łatwo i szybko.
| Moc: | 460 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2019 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 825.168 km |
| Moc: | 460 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2017 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 937.159 km |