-
Trucking
-
Short & Long Term Rental
-
Used Trucks & Trailers
-
Service & Onderhoud
- Contact
| Voertuigprijs | Prijs op aanvraag |
|---|---|
| Voertuig ID | 5155 |
| Bouwjaar | 2021 |
| Vermogen | 500 pk |
| Kilometerstand | 563.054 |
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | FH 500 |
| Uitvoering | 6x2 / Sliding 5th wheel / Alcoa / Leather / TOP! |
| Bouwjaar | 2021 |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Vermogen | 500 pk |
| Kilometerstand | 563.054 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Aantal assen | 3 |
| Voertuigprijs | Prijs op aanvraag |
|---|---|
| Voertuig ID | 5155 |
| Bouwjaar | 2021 |
| Vermogen | 500 pk |
| Kilometerstand | 563.054 |
Kom direct in contact met één van onze medewerkers in uw eigen taal. Makkelijk en snel.
| Vermogen: | 410 pk |
|---|---|
| Bouwjaar: | 2011 |
| Transmissie: | Automaat |
| Emissieklasse: | Euro 5 |
| Kilometerstand: | 896.156 km |
| Vermogen: | 500 pk |
|---|---|
| Bouwjaar: | 2017 |
| Transmissie: | Automaat |
| Emissieklasse: | Euro 6 |
| Kilometerstand: | 619.746 km |