-
LKW-Transport
-
Vermietung und Leasing
-
Gebrauchte Trucks & Trailers
-
Service-Wartung
- Contact
| Fahrzeugpreis | Preis auf Anfrage |
|---|---|
| Fahrzeug-ID | 5258 |
| Baujahr | 2020 |
| Leistung | 500 PS |
| Kilometerstand | 606.061 |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | FH 500 |
| Ausführung | / 2 Tanks / I-ParkCool |
| Baujahr | 2020 |
| Getriebe | Automatik |
| Anzahl Gänge | 16 |
| Leistung | 500 PS |
| Kilometerstand | 606.061 |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| Fahrzeugpreis | Preis auf Anfrage |
|---|---|
| Fahrzeug-ID | 5258 |
| Baujahr | 2020 |
| Leistung | 500 PS |
| Kilometerstand | 606.061 |
Nehmen Sie direkten Kontakt mit einem unserer Mitarbeiter in Ihrer eigenen Sprache auf. Einfach und schnell.
| Leistung: | 450 pk |
|---|---|
| Baujahr: | 2019 |
| Getriebe: | Automatik |
| Emissionsklasse: | Euro 6 |
| Kilometerstand: | 791.045 km |
| Leistung: | 355 pk |
|---|---|
| Baujahr: | 2015 |
| Getriebe: | Automatik |
| Emissionsklasse: | Euro 6 |
| Kilometerstand: | 592.383 km |