-
Transport ciężarowy
-
Wynajem krótko- i długoterminowy
-
Używane ciężarówki i przyczepy
-
Serwis i konserwacja
- Contact
| Cena pojazdu | Cena na żądanie |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5258 |
| Rok produkcji | 2020 |
| Moc | 500 KM |
| Przebieg | 606.061 |
| Marka | Volvo |
|---|---|
| Model | FH 500 |
| Wydajność | / 2 Tanks / I-ParkCool |
| Rok produkcji | 2020 |
| Transmisja | Automatyczna skrzynia biegów |
| Ilość biegów | 16 |
| Moc | 500 KM |
| Przebieg | 606.061 |
| Klasa emisji | Euro 6 |
| Ilość osi | 2 |
| Cena pojazdu | Cena na żądanie |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5258 |
| Rok produkcji | 2020 |
| Moc | 500 KM |
| Przebieg | 606.061 |
Skontaktuj się bezpośrednio z jednym z naszych pracowników w swoim języku. Łatwo i szybko.
| Moc: | 230 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2011 |
| Transmisja: | Ręczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 5 |
| Przebieg: | 484.903 km |
| Moc: | 180 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2014 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 889.609 km |