-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
| Bilens pris | €9.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5426 |
| Byggnadsår | 2017 |
| Volym | 440 hp |
| Miljökostnad | 1.163.532 |
| Varumärke | DAF |
|---|---|
| Modell | XF 440 |
| Prestanda | / Standklima / 2x Tank / Fridge |
| Byggnadsår | 2017 |
| Överföring till | Automatisk växellåda |
| Antal växlar | 12 |
| Volym | 440 hp |
| Miljökostnad | 1.163.532 |
| Utsläppsklass | Euro 6 |
| Antal axlar | 2 |
| Bilens pris | €9.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5426 |
| Byggnadsår | 2017 |
| Volym | 440 hp |
| Miljökostnad | 1.163.532 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 480 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2018 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 657.611 km |
| Volym: | 240 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2008 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 4 |
| Miljökostnad: | 658.454 km |