-
Camionaje
-
Alquiler y Arrendamiento
-
Camiones y remolques usados
-
Servicio de mantenimiento
- Contact
| Precio Vehiculo | €9.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5426 |
| Año de fabricación | 2017 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 1.163.532 |
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modelo | XF 440 |
| Versión | / Standklima / 2x Tank / Fridge |
| Año de fabricación | 2017 |
| Transmisión | Automático |
| Número de engranajes | 12 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 1.163.532 |
| Clase de emisión | Euro 6 |
| Numero de marchas | 2 |
| Precio Vehiculo | €9.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5426 |
| Año de fabricación | 2017 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 1.163.532 |
Póngase en contacto directamente con uno de nuestros empleados en su propio idioma. Fácil y rápido.
| Potencia: | 389 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2017 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 721.443 km |
| Potencia: | 480 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2018 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 657.611 km |