-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
| Bilens pris | €14.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5115 |
| Byggnadsår | 2019 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 934.301 |
| Varumärke | DAF |
|---|---|
| Modell | XF 450 |
| Prestanda | / Fridge / 2 Tanks |
| Byggnadsår | 2019 |
| Överföring till | Automatisk växellåda |
| Antal växlar | 12 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 934.301 |
| Utsläppsklass | Euro 6 |
| Antal axlar | 2 |
| Bilens pris | €14.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5115 |
| Byggnadsår | 2019 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 934.301 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 230 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2011 |
| Överföring till: | Manuell växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 5 |
| Miljökostnad: | 484.903 km |
| Volym: | 450 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2018 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 738.043 km |