-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
| Bilens pris | €11.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 4961 |
| Byggnadsår | 2017 |
| Volym | 460 hp |
| Miljökostnad | 989.359 |
| Varumärke | MAN |
|---|---|
| Modell | TGX 18.460 |
| Prestanda | / Fridge / 3 Pieces |
| Byggnadsår | 2017 |
| Överföring till | Automatisk växellåda |
| Antal växlar | 12 |
| Volym | 460 hp |
| Miljökostnad | 989.359 |
| Utsläppsklass | Euro 6 |
| Antal axlar | 2 |
| Bilens pris | €11.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 4961 |
| Byggnadsår | 2017 |
| Volym | 460 hp |
| Miljökostnad | 989.359 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 180 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2014 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 889.609 km |
| Volym: | 460 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2019 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 825.168 km |