-
Transport ciężarowy
-
Wynajem krótko- i długoterminowy
-
Używane ciężarówki i przyczepy
-
Serwis i konserwacja
- Contact
| Cena pojazdu | €54.900,- bez VAT |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5443 |
| Rok produkcji | 2023 |
| Moc | 530 KM |
| Przebieg | 721.000 |
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | XG+ 530 |
| Wydajność | Retarder / Standklima / Fridge / 2 tanks / Alu wheels / leather |
| Rok produkcji | 2023 |
| Transmisja | Automatyczna skrzynia biegów |
| Ilość biegów | 16 |
| Moc | 530 KM |
| Przebieg | 721.000 |
| Klasa emisji | Euro 6 |
| Ilość osi | 2 |
| Cena pojazdu | €54.900,- bez VAT |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5443 |
| Rok produkcji | 2023 |
| Moc | 530 KM |
| Przebieg | 721.000 |
Skontaktuj się bezpośrednio z jednym z naszych pracowników w swoim języku. Łatwo i szybko.
| Moc: | 450 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2018 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 732.500 km |
| Moc: | 330 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2016 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 965.000 km |