-
Camionaje
-
Alquiler y Arrendamiento
-
Camiones y remolques usados
-
Servicio de mantenimiento
- Contact
| Precio Vehiculo | €54.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5443 |
| Año de fabricación | 2023 |
| Potencia | 530 hp |
| Kilometraje | 721.000 |
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modelo | XG+ 530 |
| Versión | Retarder / Standklima / Fridge / 2 tanks / Alu wheels / leather |
| Año de fabricación | 2023 |
| Transmisión | Automático |
| Número de engranajes | 16 |
| Potencia | 530 hp |
| Kilometraje | 721.000 |
| Clase de emisión | Euro 6 |
| Numero de marchas | 2 |
| Precio Vehiculo | €54.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5443 |
| Año de fabricación | 2023 |
| Potencia | 530 hp |
| Kilometraje | 721.000 |
Póngase en contacto directamente con uno de nuestros empleados en su propio idioma. Fácil y rápido.
| Potencia: | 400 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2007 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 5 |
| Kilometraje: | 998.389 km |
| Potencia: | 460 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2018 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 735.305 km |