-
Transport ciężarowy
-
Wynajem krótko- i długoterminowy
-
Używane ciężarówki i przyczepy
-
Serwis i konserwacja
- Contact
| Cena pojazdu | €21.900,- bez VAT |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5285 |
| Rok produkcji | 2016 |
| Moc | 440 KM |
| Przebieg | 916.428 |
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | CF 440 |
| Wydajność | / SOR box 8m / CARRIES Supra 850 / Taillift |
| Rok produkcji | 2016 |
| Transmisja | Automatyczna skrzynia biegów |
| Ilość biegów | 12 |
| Moc | 440 KM |
| Przebieg | 916.428 |
| Klasa emisji | Euro 6 |
| Ilość osi | 3 |
| Cena pojazdu | €21.900,- bez VAT |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5285 |
| Rok produkcji | 2016 |
| Moc | 440 KM |
| Przebieg | 916.428 |
Skontaktuj się bezpośrednio z jednym z naszych pracowników w swoim języku. Łatwo i szybko.
| Moc: | 389 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2017 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 721.443 km |
| Moc: | 450 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2020 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 702.609 km |