-
LKW-Transport
-
Vermietung und Leasing
-
Gebrauchte Trucks & Trailers
-
Service-Wartung
- Contact
Fahrzeugpreis | 19.900,- € exkl. MwSt. |
---|---|
Fahrzeug-ID | 5007 |
Baujahr | 2018 |
Leistung | 450 PS |
Kilometerstand | 1.434.400 |
Marke | DAF |
---|---|
Modell | XF 450 |
Ausführung | / Frigo box / Steering+Lift Axle |
Baujahr | 2018 |
Getriebe | Automatik |
Anzahl Gänge | 12 |
Leistung | 450 PS |
Kilometerstand | 1.434.400 |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Anzahl Achsen | 3 |
Fahrzeugpreis | 19.900,- € exkl. MwSt. |
---|---|
Fahrzeug-ID | 5007 |
Baujahr | 2018 |
Leistung | 450 PS |
Kilometerstand | 1.434.400 |
Nehmen Sie direkten Kontakt mit einem unserer Mitarbeiter in Ihrer eigenen Sprache auf. Einfach und schnell.
Leistung: | 460 pk |
---|---|
Baujahr: | 2019 |
Getriebe: | Automatik |
Emissionsklasse: | Euro 6 |
Kilometerstand: | 825.168 km |
Leistung: | 420 pk |
---|---|
Baujahr: | 2016 |
Getriebe: | Automatik |
Emissionsklasse: | Euro 6 |
Kilometerstand: | 682.625 km |