-
LKW-Transport
-
Vermietung und Leasing
-
Gebrauchte Trucks & Trailers
-
Service-Wartung
- Contact
| Fahrzeugpreis | 11.900,- € exkl. MwSt. |
|---|---|
| Fahrzeug-ID | 4745 |
| Baujahr | 2018 |
| Leistung | 450 PS |
| Kilometerstand | 738.043 |
| Marke | DAF |
|---|---|
| Modell | XF 450 |
| Ausführung | / Fridge |
| Baujahr | 2018 |
| Getriebe | Automatik |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Leistung | 450 PS |
| Kilometerstand | 738.043 |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| Fahrzeugpreis | 11.900,- € exkl. MwSt. |
|---|---|
| Fahrzeug-ID | 4745 |
| Baujahr | 2018 |
| Leistung | 450 PS |
| Kilometerstand | 738.043 |
Nehmen Sie direkten Kontakt mit einem unserer Mitarbeiter in Ihrer eigenen Sprache auf. Einfach und schnell.
| Leistung: | 460 pk |
|---|---|
| Baujahr: | 2020 |
| Getriebe: | Automatik |
| Emissionsklasse: | Euro 6 |
| Kilometerstand: | 624.278 km |
| Leistung: | 440 pk |
|---|---|
| Baujahr: | 2016 |
| Getriebe: | Automatik |
| Emissionsklasse: | Euro 6 |
| Kilometerstand: | 1.056.302 km |