-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
| Bilens pris | €39.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5312 |
| Byggnadsår | 2020 |
| Volym | 460 hp |
| Miljökostnad | 803.021 |
| Varumärke | Volvo |
|---|---|
| Modell | FH 460 |
| Prestanda | Standklima 2xTank Fridge MB chassis |
| Byggnadsår | 2020 |
| Överföring till | Automatisk växellåda |
| Antal växlar | 12 |
| Volym | 460 hp |
| Miljökostnad | 803.021 |
| Utsläppsklass | Euro 6 |
| Antal axlar | 2 |
| Bilens pris | €39.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5312 |
| Byggnadsår | 2020 |
| Volym | 460 hp |
| Miljökostnad | 803.021 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 480 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2018 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 793.472 km |
| Volym: | 456 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2015 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 756.167 km |