-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
| Bilens pris | €17.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5283 |
| Byggnadsår | 2019 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 638.205 |
| Varumärke | DAF |
|---|---|
| Modell | CF 450 |
| Prestanda | / 6x2 |
| Byggnadsår | 2019 |
| Överföring till | Automatisk växellåda |
| Antal växlar | 12 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 638.205 |
| Utsläppsklass | Euro 6 |
| Antal axlar | 3 |
| Bilens pris | €17.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5283 |
| Byggnadsår | 2019 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 638.205 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 450 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2019 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 596.046 km |
| Volym: | 355 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2015 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 592.383 km |