-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
| Bilens pris | €17.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5279 |
| Byggnadsår | 2019 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 684.434 |
| Varumärke | DAF |
|---|---|
| Modell | CF 450 |
| Prestanda | / 6x2 |
| Byggnadsår | 2019 |
| Överföring till | Automatisk växellåda |
| Antal växlar | 12 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 684.434 |
| Utsläppsklass | Euro 6 |
| Antal axlar | 3 |
| Bilens pris | €17.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5279 |
| Byggnadsår | 2019 |
| Volym | 450 hp |
| Miljökostnad | 684.434 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 380 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2008 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 5 |
| Miljökostnad: | 790.000 km |
| Volym: | 389 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2017 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 733.055 km |