-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
| Bilens pris | €54.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5150 |
| Byggnadsår | 2011 |
| Volym | 410 hp |
| Miljökostnad | 896.156 |
| Varumärke | DAF |
|---|---|
| Modell | CF 85.410 |
| Prestanda | 8x2 / Hiab 422 EP5 + Radio / 5x extendable |
| Byggnadsår | 2011 |
| Överföring till | Automatisk växellåda |
| Antal växlar | 16 |
| Volym | 410 hp |
| Miljökostnad | 896.156 |
| Utsläppsklass | Euro 5 |
| Antal axlar | 4 |
| Bilens pris | €54.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5150 |
| Byggnadsår | 2011 |
| Volym | 410 hp |
| Miljökostnad | 896.156 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 440 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2016 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 957.627 km |
| Volym: | 420 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2015 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 753.958 km |