-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
| Bilens pris | €10.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5143 |
| Byggnadsår | 2013 |
| Volym | 440 hp |
| Miljökostnad | 588.768 |
| Varumärke | MAN |
|---|---|
| Modell | TGX 26.440 |
| Prestanda | / 6x2 |
| Byggnadsår | 2013 |
| Överföring till | Automatisk växellåda |
| Antal växlar | 12 |
| Volym | 440 hp |
| Miljökostnad | 588.768 |
| Utsläppsklass | Euro 6 |
| Antal axlar | 3 |
| Bilens pris | €10.900,- exklusive moms |
|---|---|
| Fordons-ID | 5143 |
| Byggnadsår | 2013 |
| Volym | 440 hp |
| Miljökostnad | 588.768 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
| Volym: | 440 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2015 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 1.130.951 km |
| Volym: | 480 pk |
|---|---|
| Byggnadsår: | 2020 |
| Överföring till: | Automatisk växellåda |
| Utsläppsklass: | Euro 6 |
| Miljökostnad: | 558.135 km |