-
Transport ciężarowy
-
Wynajem krótko- i długoterminowy
-
Używane ciężarówki i przyczepy
-
Serwis i konserwacja
- Contact
| Cena pojazdu | €15.900,- bez VAT |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5416 |
| Rok produkcji | 2019 |
| Moc | 450 KM |
| Przebieg | 902.279 |
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | XF 450 |
| Wydajność | Special Interior / Standklima / Sliding 5th wheel |
| Rok produkcji | 2019 |
| Transmisja | Automatyczna skrzynia biegów |
| Ilość biegów | 12 |
| Moc | 450 KM |
| Przebieg | 902.279 |
| Klasa emisji | Euro 6 |
| Ilość osi | 2 |
| Cena pojazdu | €15.900,- bez VAT |
|---|---|
| Numer rejestracyjny pojazdu | 5416 |
| Rok produkcji | 2019 |
| Moc | 450 KM |
| Przebieg | 902.279 |
Skontaktuj się bezpośrednio z jednym z naszych pracowników w swoim języku. Łatwo i szybko.
| Moc: | 440 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2015 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 1.062.642 km |
| Moc: | 450 pk |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2014 |
| Transmisja: | Automatyczna skrzynia biegów |
| Klasa emisji: | Euro 6 |
| Przebieg: | 1.031.943 km |