-
Camionaje
-
Alquiler y Arrendamiento
-
Camiones y remolques usados
-
Servicio de mantenimiento
- Contact
| Precio Vehiculo | €14.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5662 |
| Año de fabricación | 2018 |
| Potencia | 523 hp |
| Kilometraje | 970.694 |
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modelo | XF 530 |
| Versión | Mega / Lifting 5th wheel / Standklima / Fridge |
| Año de fabricación | 2018 |
| Transmisión | Automático |
| Número de engranajes | 12 |
| Potencia | 523 hp |
| Kilometraje | 970.694 |
| Clase de emisión | Euro 6 |
| Numero de marchas | 2 |
| Precio Vehiculo | €14.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5662 |
| Año de fabricación | 2018 |
| Potencia | 523 hp |
| Kilometraje | 970.694 |
Póngase en contacto directamente con uno de nuestros empleados en su propio idioma. Fácil y rápido.
| Potencia: | 530 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2023 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 721.642 km |
| Potencia: | 450 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2017 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 713.482 km |