-
Camionaje
-
Alquiler y Arrendamiento
-
Camiones y remolques usados
-
Servicio de mantenimiento
- Contact
| Precio Vehiculo | €9.400,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5538 |
| Año de fabricación | 2014 |
| Potencia | 460 hp |
| Kilometraje | 1.182.211 |
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modelo | XF 460 |
| Versión | / 2x Tank |
| Año de fabricación | 2014 |
| Transmisión | Automático |
| Número de engranajes | 12 |
| Potencia | 460 hp |
| Kilometraje | 1.182.211 |
| Clase de emisión | Euro 6 |
| Numero de marchas | 2 |
| Precio Vehiculo | €9.400,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5538 |
| Año de fabricación | 2014 |
| Potencia | 460 hp |
| Kilometraje | 1.182.211 |
Póngase en contacto directamente con uno de nuestros empleados en su propio idioma. Fácil y rápido.
| Potencia: | 264 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2010 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 5 |
| Kilometraje: | 452.000 km |
| Potencia: | 416 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2016 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 875.189 km |