-
Camionaje
-
Alquiler y Arrendamiento
-
Camiones y remolques usados
-
Servicio de mantenimiento
- Contact
| Precio Vehiculo | €9.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5491 |
| Año de fabricación | 2015 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 1.025.400 |
| Marca | DAF |
|---|---|
| Modelo | XF 440 |
| Versión | / Standklima / 2x Tank / Fridge |
| Año de fabricación | 2015 |
| Transmisión | Automático |
| Número de engranajes | 12 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 1.025.400 |
| Clase de emisión | Euro 6 |
| Numero de marchas | 2 |
| Precio Vehiculo | €9.900,- IVA Excluido |
|---|---|
| ID vehiculo | 5491 |
| Año de fabricación | 2015 |
| Potencia | 440 hp |
| Kilometraje | 1.025.400 |
Póngase en contacto directamente con uno de nuestros empleados en su propio idioma. Fácil y rápido.
| Potencia: | 410 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2014 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 1.498.257 km |
| Potencia: | 480 pk |
|---|---|
| Año de fabricación: | 2019 |
| Transmisión: | Automático |
| Clase de emisión: | Euro 6 |
| Kilometraje: | 572.217 km |