-
Camionaje
-
Alquiler y Arrendamiento
-
Camiones y remolques usados
-
Servicio de mantenimiento
- Contact
| Precio | Precio en demanda |
|---|---|
| ID vehiculo | 5152 |
| Numero de marchas | 3 |
| Año de fabricación | 2024 |
| Tipo de remolque | Remolque frigorifico |
|---|---|
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Modelo | SKO 24 |
| Versión | / 7cm / Vector HE19 / Palletbox / Disk brakes / 2024 / More units |
| Año de fabricación | 2024 |
| Rampa de carga inclinada | No |
| Numero de marchas | 3 |
| Número de ejes direccionales | - |
| Color basico | Blanco |
| Masa | 8.347 kg |
| Capacidad de carga | 33.653 kg |
| Dimensiones internas (Longitud x ancho x altura) | 1340 x 246 x 265 cm |
| Precio | Precio en demanda |
|---|---|
| ID vehiculo | 5152 |
| Numero de marchas | 3 |
| Año de fabricación | 2024 |
Póngase en contacto directamente con uno de nuestros empleados en su propio idioma. Fácil y rápido.