-
Transport
-
Uthyrning och leasing
-
Begagnade bilar och husvagnar
-
Service och underhåll
- Contact
Bilens pris | €10.900,- exklusive moms |
---|---|
Fordons-ID | 4925 |
Byggnadsår | 2016 |
Volym | 440 hp |
Miljökostnad | 882.463 |
Varumärke | MAN |
---|---|
Modell | TGX 18.440 |
Prestanda | - |
Byggnadsår | 2016 |
Överföring till | Automatisk växellåda |
Antal växlar | 12 |
Volym | 440 hp |
Miljökostnad | 882.463 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Antal axlar | 2 |
Bilens pris | €10.900,- exklusive moms |
---|---|
Fordons-ID | 4925 |
Byggnadsår | 2016 |
Volym | 440 hp |
Miljökostnad | 882.463 |
Kom i kontakt med en av våra anställda.
Volym: | 500 pk |
---|---|
Byggnadsår: | 2017 |
Överföring till: | Automatisk växellåda |
Utsläppsklass: | Euro 6 |
Miljökostnad: | 612.365 km |
Volym: | 450 pk |
---|---|
Byggnadsår: | 2016 |
Överföring till: | Automatisk växellåda |
Utsläppsklass: | Euro 6 |
Miljökostnad: | 1.299.999 km |